Filialbank, Direktbank oder Neobank?
| Filialbank | Direktbank | Neobank / App-Bank | |
|---|---|---|---|
| Beratung | persönlich vor Ort | Telefon, Chat | überwiegend Chat |
| Kosten | häufig Kontoführungsgebühr | oft kostenlos mit Bedingungen | Basiskonto oft kostenlos, Zusatzpakete kostenpflichtig |
| Bargeld | eigenes Automatennetz | Kreditkarte, Automatenverbünde, Supermarktkasse | begrenzte kostenlose Abhebungen |
| Bargeldeinzahlung | meist einfach | eingeschränkt | eingeschränkt |
Girokonten im Test
Unsere Redaktion hat vier verbreitete Konten im Einzeltest geprüft. Die Tabelle stellt die öffentlich ausgewiesenen Entgelte und Zinssätze gegenüber (Stand: 18. September 2026); zeitlich befristete Wechselboni bleiben außen vor.
| Anbieter | Kontoführung | Karten | Bargeld | Fremdwährung | Guthabenzins | Dispozins | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C24 Bank Girokonto im Test 2026: Smart, Plus und Max im Vergleich | Smart 0 €, Plus 5,90 €, Max 9,90 € pro Monat | Mastercard Debit und girocard ohne Zusatzentgelt | 4 kostenlose Abhebungen pro Monat (Smart), 20 (Plus/Max) | Kartenzahlungen laut Anbieter in allen Währungen kostenlos | 0,75 % p. a. bis 50.000 € auf dem Girokonto | nicht öffentlich ausgewiesen; geduldete Überziehung 11,49 % p. a. | Zum Anbieter |
| DKB Girokonto im Test 2026: Aktivstatus, Kosten und Zinsen | 0 € mit Aktivstatus (700 € Geldeingang), sonst 4,50 € pro Monat | Visa Debitkarte enthalten, girocard 0,99 € monatlich | mit Aktivstatus weltweit kostenlos, ohne Stückzahlgrenze | mit Aktivstatus kostenlos, sonst 2,20 % | kein Zins auf dem Girokonto, Tagesgeld 1 % p. a. variabel | 7,91 % p. a. mit Aktivstatus, 8,51 % ohne | Zum Anbieter |
| ING Girokonto im Test 2026: Kosten, Karten und Dispozins | 0 € ab 1.000 € Geldeingang oder unter 28 Jahren, sonst 4,90 € pro Monat | VISA Card (Debit) enthalten, girocard 1,49 € monatlich | kostenlos an Visa-Automaten ab 50 €, girocard an rund 900 ING-Automaten | 2,20 % Auslandseinsatzentgelt (VISA Card), girocard 5,00 € je Abhebung | kein Zins auf dem Girokonto, Extra-Konto 3,20 bis 3,75 % für 4 Monate | 9,14 % p. a. variabel | Zum Anbieter |
| N26 Konto im Test 2026: Standard, Smart, Go und Metal im Vergleich | Standard 0 €, Smart 4,90 €, Go 9,90 €, Metal 16,90 € pro Monat | virtuelle Karte im Standard, physische Karte 10 €; ab Smart inklusive | 2 bis 8 kostenlose Abhebungen in Euro pro Monat je nach Modell | 1,7 % bei Standard und Smart, kostenlos bei Go und Metal | 0,25 % (Standard/Smart), 0,55 % (Go), 1,50 % (Metal) p. a. | keine Angabe in der Kontenübersicht | Zum Anbieter |
Redaktionell unabhängiger Vergleich, Stand der Konditionen siehe jeweiliger Anbieter-Test. Angaben ohne Gewähr. So vergleichen wir
Girokonto vergleichen in 5 Schritten
- Bedarf klären: Bargeld, Filiale, Auslandsnutzung, Gemeinschaftskonto, Unterkonten.
- Jahreskosten berechnen: Kontoführung, Karten, Buchungen und Bargeld für ein typisches Jahr addieren.
- Bedingungen prüfen: Mindestgeldeingang, Altersgrenzen, befristete Aktionen.
- Dispozins vergleichen: wichtig, wenn Sie gelegentlich überziehen.
- Sicherheit und Aufsicht: Einlagensicherung und Sitz der Bank.
Karten: Debitkarte oder Kreditkarte?
Viele Konten enthalten heute eine Debitkarte, mit der Sie online und im Ausland bezahlen können. Eine echte Kreditkarte ist sinnvoll für Mietwagen, Hotels oder als Zweitkarte. Mehr dazu im Ratgeber kostenlose Kreditkarte.
Sonderfälle
- Negative Schufa: Der Anspruch auf ein Basiskonto nach § 31 Zahlungskontengesetz gilt unabhängig von der Bonität.
- Pfändung: Ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) schützt einen Grundbetrag vor Pfändungen.
- Selbstständige: Für Geschäftszwecke verlangen viele Banken ein Geschäftskonto.
Welche Kosten ein „kostenloses“ Konto trotzdem haben kann, lesen Sie im Ratgeber kostenloses Girokonto.
Häufige Fragen
Wie viele Girokonten darf ich haben?
Es gibt keine gesetzliche Begrenzung. Mehrere Konten sind erlaubt, verursachen aber je nach Bank zusätzliche Kosten.
Schadet ein Kontowechsel meiner Schufa?
Eine Kontoeröffnung wird gemeldet. Das Alter des ältesten Girokontos fließt in den neuen Schufa-Score ein, deshalb kann es sinnvoll sein, ein langjähriges Konto zu behalten.
Was ist ein P-Konto?
Ein Pfändungsschutzkonto schützt ein monatliches Guthaben bis zu einem gesetzlichen Freibetrag vor Pfändungen. Jedes Girokonto kann in ein P-Konto umgewandelt werden.
Quellen
- § 31 ZKG – Anspruch auf Basiskonto – Bundesministerium der Justiz
- § 20 ZKG – Kontowechselhilfe – Bundesministerium der Justiz
- § 850k ZPO – Pfändungsschutzkonto – Bundesministerium der Justiz
- Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) § 8 – Bundesministerium der Justiz

